低收縮絲 | |||||||
項目 | 線密度 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
L05 | 555 | 500 | 39 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
L10 | 1110 | 1000 | 79 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
L13 | 1440 | 1300 | 102 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
L15 | 1670 | 1500 | 119 | 7.1 | 8.1 | 24.0 | 3.1 |
超低收縮絲 | |||||||
項目 | 線密度 | 斷裂強力 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 | ||
Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
S05 | 555 | 500 | 39 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
S10 | 1110 | 1000 | 79 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
S13 | 1440 | 1300 | 102 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
S15 | 1670 | 1500 | 119 | 7.1 | 8.1 | 25.0 | 2.2 |
干熱收縮率:190℃*15min*0.01cN/dtex
應(yīng)用:涂層及貼合織物、濾布、陽光面料、拉絲布(沖浪系列)
如果您有任何問題或需要幫助,請隨時與我們的團隊聯(lián)系。
+86 573 87762777
浙江省海寧市經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)新民路18號